- E-koruna, z.s.
- ekoruna@email.cz
- Vítejte v systému E-koruna! Začněte žít svobodně!

Nový systém pro lidi od lidí.
- Hlavní bankovní spojení: 2801466213 / 2010
- Zůstatek transparentního účtu:
- Aktuálně účtů:
- V oběhu je aktuálně:
Konečně je prostému člověku dána možnost podílet se dle svých možností na změně, která se pozitivně promítne do jeho života i života jeho blízkých.
Dar Zakladatele je velmi důležitý, aby se mohla E-koruna proměnit ve skutečnost a mohl tak začít nový věk. Ke každému daru ve výši alespoň 1000 Kč, nebo 333 E-korun, bude vydán Pamětní Certifikát Zakladatele.
Pořadí | Datum prvního daru | Jméno a Příjmení Zakladatele | Částka |
1 | 12.07.2018 | Jiří Sapeta | 130 111 Kč |
2 | 12.07.2018 | Andrea Galiszová | 1 000 Kč |
3 | 05.11.2018 | David Ševčík | 145 000 Kč |
4 | 20.02.2019 | Iveta Sapetová | 9 000 Kč |
5 | 26.02.2019 | Miroslav Sapeta | 11 111 Kč |
6 | 26.02.2019 | Michael Sapeta | 2 000 Kč |
7 | 13.03.2019 | Petra Sapetová | 2 000 Kč |
8 | 20.03.2019 | BRAMBORY Z FARMY s.r.o. | 10 000 Kč |
9 | 20.03.2019 | ČESKÁ JATEČNÍ s.r.o. | 10 000 Kč |
10 | 02.04.2019 | 1ST BABY SCHOOL | 1 000 Kč |
11 | 02.04.2019 | Andrea Valášková | 1 000 Kč |
12 | 03.04.2019 | Jiří Rožňák | 11 000 Kč |
13 | 03.04.2019 | Jindřiška Sklenářová | 1 000 Kč |
14 | 09.04.2019 | Denisa Tichá | 10 000 Kč |
15 | 15.04.2019 | Radim Mikulka | 1 000 Kč |
16 | 23.04.2019 | Petr Filipek | 1 000 Kč |
17 | 24.04.2019 | Martin Škrabánek | 11 333 Kč |
18 | 03.05.2019 | Drahomíra Židlíková | 3 000 Kč |
19 | 09.05.2019 | Miluše Jarošíková | 2 000 Kč |
20 | 09.05.2019 | Radek Plánka | 1 000 Kč |
21 | 09.05.2019 | Zdeněk Kokrment | 1 000 Kč |
22 | 10.05.2019 | Lenka Maralíková | 3 000 Kč |
23 | 04.06.2019 | Petr Vavřík | 6 000 Kč |
24 | 06.06.2019 | Ján Varga | 6 000 Kč |
25 | 06.06.2019 | Helena Koudelová | 2 200 Kč |
26 | 06.06.2019 | Pavel Hlávka | 1 000 Kč |
27 | 16.06.2019 | Stanislav Kodeš | 1 222 Kč |
28 | 17.06.2019 | Josef Kuchař | 1 000 Kč |
29 | 17.06.2019 | Stanislava Brunclíková | 1 000 Kč |
30 | 24.06.2019 | Mojmír Kratochvíl | 1 234 Kč |
31 | 24.06.2019 | Zdeněk Kovář | 1 000 Kč |
32 | 25.06.2019 | Antonín Kůta | 1 000 Kč |
33 | 25.06.2019 | Irena Kůtová | 1 000 Kč |
34 | 27.06.2019 | Ing. Karel Szewieczek | 1 000 Kč |
35 | 25.07.2019 | LimuzinyOstrava.cz | 10 000 Kč |
36 | 25.07.2019 | Zuzana Vargová | 1 000 Kč |
37 | 01.08.2019 | Jiří Lang | 10 000 Kč |
38 | 03.08.2019 | Phdr. Helena Jedličková | 1 300 Kč |
39 | 18.08.2019 | Josef Goliáš | 1 000 Kč |
40 | 04.09.2019 | Silvie Konečná | 1 000 Kč |
41 | 12.09.2019 | Libuše Khýrová | 1 000 Kč |
42 | 19.09.2019 | Alois Skýpala | 6 000 Kč |
43 | 19.09.2019 | L’udovít Marton | 2 000 Kč |
44 | 24.09.2019 | Andrea Kopásková | 1 005 Kč |
45 | 10.10.2019 | Vladimír Dědek | 1 139 Kč |
46 | 14.10.2019 | Oto Berger | 2 000 Kč |
47 | 17.10.2019 | Radek Hanuš | 5 000 Kč |
48 | 18.10.2019 | Martin Zeman | 10 888 Kč |
49 | 25.10.2019 | Milan Bukartyk | 1 333 Kč |
50 | 29.10.2019 | Kristina Zemánková | 1 000 Kč |
51 | 01.11.2019 | Jarmila Pištěcká | 2 000 Kč |
52 | 01.11.2019 | Stanislava Göring | 1 210 Kč |
53 | 05.11.2019 | Daniela Kneblová | 1 000 Kč |
54 | 18.11.2019 | Marie Vaníčková | 3 000 Kč |
55 | 27.11.2019 | Josef Darebník | 1 333 Kč |
56 | 28.11.2019 | Milan Mazánek | 3 000 Kč |
57 | 04.12.2019 | Eliška Imlaufová | 1 000 Kč |
58 | 04.12.2019 | Zdeněk Hradil | 1 000 Kč |
59 | 05.12.2019 | Jiří Novotný | 1 000 Kč |
60 | 12.12.2019 | INNI obchod s.r.o. | 50 000 Kč |
61 | 13.12.2019 | Jana Kučerová | 5 000 Kč |
62 | 16.12.2019 | Michal Krejčí | 1 000 Kč |
63 | 16.12.2019 | Pavel Vrba | 1 000 Kč |
64 | 17.12.2019 | Rudolf Suchánek | 3 003 Kč |
65 | 19.12.2019 | Radka Týmalová | 1 000 Kč |
66 | 20.12.2019 | Ivan Král | 1 000 Kč |
67 | 23.12.2019 | Josef Konečný | 2 000 Kč |
68 | 23.12.2019 | Oleg Langer | 2 000 Kč |
69 | 23.12.2019 | Lucie Vavříková | 1 000 Kč |
70 | 27.12.2019 | Jiří Dohnal | 1 000 Kč |
71 | 27.12.2019 | Radek Štěpánek | 1 000 Kč |
72 | 29.12.2019 | David Rezek | 3 000 Kč |
73 | 30.12.2019 | Daniela Lowová | 1 000 Kč |
74 | 07.01.2020 | David Velíšek | 2 700 Kč |
75 | 09.01.2020 | Pavel Sedláček – proudzdravi.cz | 7 666 Kč |
76 | 10.01.2020 | Stanislav Süsser | 1 000 Kč |
77 | 11.01.2020 | Miroslav Silvester | 1 115 Kč |
78 | 13.01.2020 | Martin Skolka – Dílna 51 | 5 000 Kč |
79 | 13.01.2020 | Rostislav Sikora | 1 000 Kč |
80 | 15.01.2020 | Michal Mareček | 1 012 Kč |
81 | 17.01.2020 | Libor Školník | 3 000 Kč |
82 | 17.01.2020 | Petr Svoboda | 1 010 Kč |
83 | 23.01.2020 | Zdeněk Buryšek | 1 111 Kč |
84 | 24.01.2020 | Václav Příplata | 1 500 Kč |
85 | 25.01.2020 | Martin Pitner | 1 000 Kč |
86 | 27.01.2020 | Vilém Ryneš | 1 000 Kč |
87 | 28.01.2020 | Renata Krepsová | 1 000 Kč |
88 | 29.01.2020 | Otomar Nevyjel | 1 000 Kč |
89 | 31.01.2020 | Roman Tichý | 1 000 Kč |
90 | 02.02.2020 | Markéta Adamcová | 1 500 Kč |
91 | 13.02.2020 | Ivan Kopeček | 1 300 Kč |
92 | 20.02.2020 | David Kocián | 2 020 Kč |
93 | 20.02.2020 | Daniela Lowová | 1 122 Kč |
94 | 24.02.2020 | Soňa Rezková | 1 000 Kč |
95 | 27.02.2020 | Rostislav Kocur | 1 000 Kč |
96 | 03.03.2020 | Marián Sukop | 1 000 Kč |
97 | 17.03.2020 | Lenka Sapeta | 10 000 Kč |
98 | 18.03.2020 | Věra Raková | 2 000 Kč |
99 | 01.04.2020 | Libuše Tvrdíková | 2 000 Kč |
100 | 14.04.2020 | Viera Šamová | 2 104 Kč |
101 | 14.04.2020 | Helena Pavlovcová | 1 500 Kč |
102 | 15.04.2020 | Iva Blažíčková | 2 333 Kč |
103 | 16.04.2020 | Ĺuboš Rapant | 2 000 Kč |
104 | 20.04.2020 | Luboš Vaníček | 1 000 Kč |
105 | 20.04.2020 | Denisa Jirásková | 1 000 Kč |
106 | 20.04.2020 | Marta Vavrušová | 1 333 Kč |
107 | 20.04.2020 | Martin Jirásek | 1 000 Kč |
108 | 22.04.2020 | František Horváth | 2 020 Kč |
109 | 23.04.2020 | Petr Wallek | 1 000 Kč |
110 | 01.05.2020 | Ing. Josef Pelikán | 1 000 Kč |
111 | 01.05.2020 | Ing. Milan Depeš | 1 000 Kč |
112 | 02.05.2020 | Petr Martvoň | 4 200 Kč |
113 | 03.05.2020 | Hana Michalíková | 1 000 Kč |
114 | 06.05.2020 | Ing. Josef Pavlačka | 1 000 Kč |
115 | 06.05.2020 | Luděk Müller | 1 000 Kč |
116 | 07.05.2020 | Jiří Majcher | 1 444 Kč |
117 | 07.05.2020 | Libuše Khýrová | 1 000 Kč |
118 | 08.05.2020 | František Horváth | 2 020 Kč |
119 | 09.05.2020 | Petr Hájek | 1 500 Kč |
120 | 10.05.2020 | jiří sobkiewicz | 1 332 Kč |
121 | 10.05.2020 | Milan Zelený | 1 000 Kč |
122 | 10.05.2020 | Petra Kabeláčová | 1 000 Kč |
123 | 10.05.2020 | Zuzana Vlasata | 2 000 Kč |
124 | 11.05.2020 | Eva Vítková | 5 000 Kč |
125 | 11.05.2020 | Věra Matějková | 1 555 Kč |
126 | 11.05.2020 | Alena Rusitovičová | 1 000 Kč |
127 | 11.05.2020 | Jaromír Štefka | 1 000 Kč |
128 | 12.05.2020 | Naděžda Pašáková | 1 500 Kč |
129 | 13.05.2020 | Barbara Burdová | 1 000 Kč |
130 | 13.05.2020 | Pavel Svoboda | 1 000 Kč |
131 | 14.05.2020 | Jiří Doležal | 3 330 Kč |
132 | 14.05.2020 | Ing. Anna Crhová | 2 000 Kč |
133 | 14.05.2020 | Jana Sapáková | 2 000 Kč |
134 | 14.05.2020 | Karel Koucký | 4 000 Kč |
135 | 14.05.2020 | Mgr. Alena Wachtlová | 2 000 Kč |
136 | 14.05.2020 | Irena Landštofová | 1 500 Kč |
137 | 14.05.2020 | Pavel Maleňák | 1 500 Kč |
138 | 14.05.2020 | Radek Macka | 1 499 Kč |
139 | 14.05.2020 | Dagmar Jurčíková | 1 000 Kč |
140 | 14.05.2020 | Jitka Surá | 1 000 Kč |
141 | 14.05.2020 | Libuše Bayerová | 1 000 Kč |
142 | 14.05.2020 | Miloslav Bayer | 1 000 Kč |
143 | 14.05.2020 | Pavel Dobiáš | 1 000 Kč |
144 | 14.05.2020 | Šárka Váhalová | 1 000 Kč |
145 | 15.05.2020 | Ladislav Mečíř | 10 000 Kč |
146 | 15.05.2020 | Karel Štefek | 5 000 Kč |
147 | 15.05.2020 | Miroslava Udržalová | 3 000 Kč |
148 | 15.05.2020 | Peter Kreutzinger | 2 693 Kč |
149 | 15.05.2020 | MUDr. Ivana Řeháková | 2 242 Kč |
150 | 15.05.2020 | Martina Vybíhalová | 2 000 Kč |
151 | 15.05.2020 | Roman Vajda | 2 000 Kč |
152 | 15.05.2020 | Renata Levá | 1 910 Kč |
153 | 15.05.2020 | Dagmar Vainová | 1 500 Kč |
154 | 15.05.2020 | Martina Fesslová | 1 300 Kč |
155 | 15.05.2020 | Adéla Kožoušková | 1 000 Kč |
156 | 15.05.2020 | Hana Konečná | 1 000 Kč |
157 | 15.05.2020 | Ing. Leona Čechová | 1 000 Kč |
158 | 15.05.2020 | Jiří Somr | 1 000 Kč |
159 | 15.05.2020 | Libor Kožoušek | 1 000 Kč |
160 | 15.05.2020 | Marcela Kožoušková | 1 000 Kč |
161 | 15.05.2020 | Milan Šimčík | 1 000 Kč |
162 | 15.05.2020 | Tomáš Železný | 1 000 Kč |
163 | 15.05.2020 | Věra Chroboková | 1 000 Kč |
164 | 15.05.2020 | Vít Kožoušek | 1 000 Kč |
165 | 15.05.2020 | Zdenka Kupková | 1 000 Kč |
166 | 15.05.2020 | Zdeňka Tymlová | 1 000 Kč |
167 | 15.05.2020 | Radek Kerbr | 1 001 Kč |
168 | 16.05.2020 | David Danek | 2 222 Kč |
169 | 16.05.2020 | Marek Suchý | 2 000 Kč |
170 | 16.05.2020 | Marcela Dardová | 1 000 Kč |
171 | 16.05.2020 | MUDr. Danuše Petrová | 1 000 Kč |
172 | 17.05.2020 | Jana Kristýna Burešová | 2 888 Kč |
173 | 17.05.2020 | Bedřiška Kudelová | 1 500 Kč |
174 | 18.05.2020 | Vladislav Waclawik | 5 000 Kč |
175 | 18.05.2020 | Kristýna Kašpárková | 3 000 Kč |
176 | 18.05.2020 | Jana Čočková | 2 000 Kč |
177 | 18.05.2020 | Jana Kubová | 2 000 Kč |
178 | 18.05.2020 | Milan Hrúz | 2 000 Kč |
179 | 18.05.2020 | Leona Bzenecká | 1 911 Kč |
180 | 18.05.2020 | Jaroslava Bendáková | 1 344 Kč |
181 | 18.05.2020 | Václav Jakubec | 1 111 Kč |
182 | 18.05.2020 | Ing. Jaroslav Ridilla | 1 100 Kč |
183 | 18.05.2020 | Jaroslav Ridilla ml. | 1 100 Kč |
184 | 18.05.2020 | Marcela Ridillová | 1 100 Kč |
185 | 18.05.2020 | Marco Ridilla | 1 100 Kč |
186 | 18.05.2020 | Dagmar Chlebíková | 1 000 Kč |
187 | 18.05.2020 | Kateřina Hurtiková | 1 000 Kč |
188 | 18.05.2020 | Linda Wothová | 1 000 Kč |
189 | 18.05.2020 | Luboš Šroll | 1 000 Kč |
190 | 18.05.2020 | Ondřej Nováček | 1 000 Kč |
191 | 18.05.2020 | Renáta Fendrychová | 1 000 Kč |
192 | 19.05.2020 | Robert Kubáč | 6 666 Kč |
193 | 19.05.2020 | Vladimír Soukup | 22 313 Kč |
194 | 19.05.2020 | Ilona Veselá | 1 000 Kč |
195 | 19.05.2020 | Jana Bláhová | 1 444 Kč |
196 | 19.05.2020 | Jolana Bartoníčková | 1 333 Kč |
197 | 19.05.2020 | Karla Polášková | 1 000 Kč |
198 | 19.05.2020 | Olga Škorvagová | 2 722 Kč |
199 | 20.05.2020 | Monika Kollerová | 2 000 Kč |
200 | 20.05.2020 | Petr Vavřina | 2 000 Kč |
201 | 21.05.2020 | Miloš Ulrych | 5 000 Kč |
202 | 21.05.2020 | Tomáš Beránek | 5 000 Kč |
203 | 21.05.2020 | Zbyněk Plach | 4 000 Kč |
204 | 21.05.2020 | Miloslav Novák | 3 150 Kč |
205 | 21.05.2020 | Alena Polánková | 3 000 Kč |
206 | 21.05.2020 | Alena Prosolová | 3 000 Kč |
207 | 21.05.2020 | Mudr. Dagmar Jandáčková | 2 000 Kč |
208 | 21.05.2020 | Jaroslava Beránková | 2 000 Kč |
209 | 21.05.2020 | Zdenek Láznička | 2 000 Kč |
210 | 21.05.2020 | Eva Hornová | 3 833 Kč |
211 | 21.05.2020 | Vladislav Horn | 1 611 Kč |
212 | 21.05.2020 | Jan Jarolím | 1 200 Kč |
213 | 21.05.2020 | Ilona Tůmová | 1 010 Kč |
214 | 21.05.2020 | Petr Kopásek | 1 004 Kč |
215 | 21.05.2020 | Eva Pietrová | 1 000 Kč |
216 | 21.05.2020 | Eva Pokorná | 1 000 Kč |
217 | 21.05.2020 | Hana Prošková | 1 000 Kč |
218 | 21.05.2020 | Ing. Eva Divišová | 1 000 Kč |
219 | 21.05.2020 | Ing. Věra Hynková | 1 000 Kč |
220 | 21.05.2020 | Jana Hůlová | 1 000 Kč |
221 | 21.05.2020 | Jiří Murárik | 1 000 Kč |
222 | 21.05.2020 | Ladislav Podolsky | 1 000 Kč |
223 | 21.05.2020 | Marcela Marcínová | 1 010 Kč |
224 | 21.05.2020 | Luděk Mothejzík | 2 000 Kč |
225 | 21.05.2020 | Ludmila Malá | 1 000 Kč |
226 | 21.05.2020 | Marie Těhlová | 2 000 Kč |
227 | 21.05.2020 | Mgr. Alice Domanská | 1 000 Kč |
228 | 21.05.2020 | Naděžda Tršová | 1 000 Kč |
229 | 21.05.2020 | Petr Polánek | 1 000 Kč |
230 | 21.05.2020 | Přemysl Malenda | 1 000 Kč |
231 | 21.05.2020 | Veronika Šromová | 1 000 Kč |
232 | 21.05.2020 | Zdeňka Machová | 1 000 Kč |
233 | 22.05.2020 | Adam Justin O´Brien | 1 000 Kč |
234 | 22.05.2020 | Aleš Pravec | 1 064 Kč |
235 | 22.05.2020 | Dagmar Vránová | 1 200 Kč |
236 | 22.05.2020 | Dana Poličková | 1 000 Kč |
237 | 22.05.2020 | Eva Urbank | 1 000 Kč |
238 | 22.05.2020 | Hana Jančářová | 1 500 Kč |
239 | 22.05.2020 | Ing. Milan Pavlíček | 10 000 Kč |
240 | 22.05.2020 | Iveta Medveďová | 1 000 Kč |
241 | 22.05.2020 | Jarmila Fialová | 5 000 Kč |
242 | 22.05.2020 | Klára Tůmová | 3 000 Kč |
243 | 22.05.2020 | Martina Macáková | 1 000 Kč |
244 | 22.05.2020 | Michaela Bohatá | 1 000 Kč |
245 | 22.05.2020 | Michal Bohatý | 1 000 Kč |
246 | 22.05.2020 | Michal Medveď | 1 000 Kč |
247 | 22.05.2020 | Miroslav Šimáček | 1 111 Kč |
248 | 22.05.2020 | Miroslava Židlická | 1 000 Kč |
249 | 22.05.2020 | Stanislav Rýznar | 1 000 Kč |
250 | 22.05.2020 | Štěpánka Macáková | 1 000 Kč |
251 | 22.05.2020 | Terezie Sedláčková | 1 000 Kč |
252 | 22.05.2020 | Vlasta Drahoňovská | 1 000 Kč |
253 | 22.05.2020 | Zdenka Krajkárová | 1 200 Kč |
254 | 23.05.2020 | Anna Pintér | 1 328 Kč |
255 | 23.05.2020 | Jindřich Příhoda | 1 000 Kč |
256 | 23.05.2020 | Iveta Blahová | 1 000 Kč |
257 | 23.05.2020 | Hana Žúborová | 1 000 Kč |
258 | 23.05.2020 | Pavla Faulová | 10 111 Kč |
259 | 23.05.2020 | Pavlína Brožková | 2 000 Kč |
260 | 24.05.2020 | Milan Ulrych | 1 000 Kč |
261 | 24.05.2020 | Jana Mahovská | 3 000 Kč |
262 | 24.05.2020 | Mgr. Anna Pfeifer | 1 500 Kč |
263 | 24.05.2020 | Erik Konečný | 1 000 Kč |
264 | 24.05.2020 | Dagmar Šťastná | 1 000 Kč |
265 | 24.05.2020 | Hana Ondruchová | 8 000 Kč |
266 | 25.05.2020 | Miloš Ulrych | 5 000 Kč |
267 | 25.05.2020 | Stanislav Špiroch | 2 000 Kč |
268 | 25.05.2020 | Nikola Frydrychová | 1 000 Kč |
269 | 25.05.2020 | Eva Berenika Dubská | 1 000 Kč |
270 | 25.05.2020 | Radovan Pieter | 1 000 Kč |
271 | 25.05.2020 | Jiří Löw | 1 000 Kč |
272 | 25.05.2020 | Dana Mourová | 1 234 Kč |
273 | 25.05.2020 | Michal Krejčí | 1 000 Kč |
274 | 25.05.2020 | Lenka Ulrychová | 5 000 Kč |
275 | 25.05.2020 | Stanislav Gavorník | 1 063 Kč |
276 | 25.05.2020 | Beata Bendíková | 1 200 Kč |
277 | 25.05.2020 | Eva Jeřábková | 1 000 Kč |
278 | 25.05.2020 | Miroslav Jeřábek | 1 000 Kč |
279 | 25.05.2020 | Petr Durchánek | 2 000 Kč |
280 | 25.05.2020 | Jiří Buriánek | 3 000 Kč |
281 | 25.05.2020 | Zuzana Bakotová | 1 100 Kč |
282 | 26.05.2020 | Bruno Větřák | 5 288 Kč |
283 | 26.05.2020 | Katarína Kusová | 1 322 Kč |
284 | 26.05.2020 | Dana Radimcová | 1 111 Kč |
285 | 26.05.2020 | Dagmar Pospíšilová | 1 000 Kč |
286 | 26.05.2020 | Petra Fajová | 1 333 Kč |
287 | 26.05.2020 | Milan Korál | 1 222 Kč |
288 | 26.05.2020 | Petra Rásochová | 1 000 Kč |
289 | 27.05.2020 | Pavel Blahuš | 1 111 Kč |
290 | 27.05.2020 | Jan Olav Bekkevold | 3 400 Kč |
291 | 27.05.2020 | Daniel Oliver Maydell | 1 200 Kč |
292 | 27.05.2020 | Thomas Alexander Maydell | 1 200 Kč |
293 | 27.05.2020 | Roland Vdovjak | 1 200 Kč |
294 | 27.05.2020 | Igor Gondár | 1 070 Kč |
295 | 27.05.2020 | Edita Zimmermannová | 1 111 Kč |
296 | 27.05.2020 | Katarína Revová | 1 000 Kč |
297 | 27.05.2020 | Luboš Havlík | 1 000 Kč |
298 | 27.05.2020 | Lubomír Kotas | 5 000 Kč |
299 | 28.05.2020 | Rostislav Petříček | 1 023 Kč |
300 | 28.05.2020 | Ing. Jaromír Tomek | 2 222 Kč |
301 | 28.05.2020 | Vladimíra Avdičová | 1 380 Kč |
302 | 28.05.2020 | Ludmila Haluzová | 1 000 Kč |
303 | 28.05.2020 | Jiřina Kočíková | 1 000 Kč |
304 | 28.05.2020 | Monika Šimíčková | 1 000 Kč |
305 | 28.05.2020 | Jiří Cohorna | 1 000 Kč |
306 | 28.05.2020 | Miluška Vajnerová | 1 000 Kč |
307 | 28.05.2020 | Leoš Dobrotka | 1 000 Kč |
308 | 28.05.2020 | Oldřich Matys | 1 500 Kč |
309 | 28.05.2020 | Jozef Hána | 10 000 Kč |
310 | 28.05.2020 | Petr Blažek | 3 222 Kč |
311 | 28.05.2020 | Martin Patočka | 1 000 Kč |
312 | 28.05.2020 | Michaela Patočková | 1 000 Kč |
313 | 28.05.2020 | Ella Patočková | 1 000 Kč |
314 | 28.05.2020 | Matěj Patočka | 1 000 Kč |
315 | 28.05.2020 | Martin Patočka | 1 000 Kč |
316 | 28.05.2020 | Jaromír Vaněčka | 1 100 Kč |
317 | 28.05.2020 | Michal Petříček | 1 111 Kč |
318 | 28.05.2020 | Jan Olišar | 1 000 Kč |
319 | 28.05.2020 | Ilona Zárubová | 1 000 Kč |
320 | 28.05.2020 | Jaroslava Vejchodová | 1 000 Kč |
321 | 28.05.2020 | Dagmar Štegová | 2 000 Kč |
322 | 28.05.2020 | Helena Kovářová | 1 122 Kč |
323 | 28.05.2020 | Stanislav Kroupa | 1 000 Kč |
324 | 28.05.2020 | Ján Danko | 1 000 Kč |
325 | 28.05.2020 | Věra Danková | 1 000 Kč |
326 | 29.05.2020 | Markéta Jelínková | 1 383 Kč |
327 | 29.05.2020 | Lenka Prokopová | 2 000 Kč |
328 | 29.05.2020 | Jiří Lužný | 2 000 Kč |
329 | 29.05.2020 | Evelyn Rejcová | 1 000 Kč |
330 | 29.05.2020 | Ondřej Hnud | 1 250 Kč |
331 | 29.05.2020 | Dominika Mothejzikova | 1 000 Kč |
332 | 29.05.2020 | Monika Kopecká | 1 111 Kč |
333 | 29.05.2020 | Nikol Pospíšilová | 1 000 Kč |
334 | 29.05.2020 | Petr Pospíšil | 1 000 Kč |
335 | 29.05.2020 | Ing. Zuzana Šmídová | 1 230 Kč |
336 | 30.05.2020 | Milan Pavlíček | 1 111 Kč |
337 | 30.05.2020 | Jana Pešková | 1 000 Kč |
338 | 31.05.2020 | Jan Hric | 3 000 Kč |
339 | 31.05.2020 | Tomáš Hurník | 2 000 Kč |
340 | 31.05.2020 | Petr Zemánek | 1 000 Kč |
341 | 31.05.2020 | Zdeňka Pšeničková – Elišce | 1 500 Kč |
342 | 31.05.2020 | Zdeňka Pšeničková – Štěpánce | 1 500 Kč |
343 | 31.05.2020 | Monika Rásochová | 1 000 Kč |
344 | 01.06.2020 | Jana Ženíšková | 2 000 Kč |
345 | 01.06.2020 | Diana Jarošíková | 1 000 Kč |
346 | 01.06.2020 | Ondřej Jarošík | 1 000 Kč |
347 | 01.06.2020 | Filip Jarošík | 1 000 Kč |
348 | 01.06.2020 | Jiří Jarošík | 1 000 Kč |
349 | 01.06.2020 | Radka Fiamová | 1 000 Kč |
350 | 01.06.2020 | Renata Kubiková | 1 000 Kč |
351 | 01.06.2020 | Pavla Kubiková | 1 000 Kč |
352 | 01.06.2020 | Dagmar Příbrská | 3 000 Kč |
353 | 01.06.2020 | Pavel Novák | 1 000 Kč |
354 | 01.06.2020 | František Pospíšil | 5 000 Kč |
355 | 01.06.2020 | Zdeněk Herodes | 1 000 Kč |
356 | 01.06.2020 | Luboš Celko | 1 000 Kč |
357 | 01.06.2020 | Dagmar Zýmová | 1 000 Kč |
358 | 01.06.2020 | Ivan Šmídl | 1 000 Kč |
359 | 01.06.2020 | Lubomír Tomiška | 1 212 Kč |
360 | 01.06.2020 | Tibor Horňák | 1 177 Kč |
361 | 01.06.2020 | Jana Šutková | 1 177 Kč |
362 | 01.06.2020 | Maria Šamajová | 1 308 Kč |
363 | 01.06.2020 | Miloš Bednář | 1 500 Kč |
364 | 01.06.2020 | Dana Brádlová | 1 200 Kč |
365 | 01.06.2020 | Sabina Rezková | 1 000 Kč |
366 | 02.06.2020 | Jan Rezek | 1 000 Kč |
367 | 02.06.2020 | Petr Kostka | 1 200 Kč |
368 | 02.06.2020 | Marie Zittová | 1 000 Kč |
369 | 02.06.2020 | Marie Dvořáková | 1 000 Kč |
370 | 03.06.2020 | Dana Škodová | 2 000 Kč |
371 | 03.06.2020 | Akvamarin s.r.o. | 1 054 Kč |
372 | 03.06.2020 | PhDr. Jiřina Lukáčová | 1 000 Kč |
373 | 03.06.2020 | Bc. Michaela Tkáčová | 1 000 Kč |
374 | 03.06.2020 | Aleš Pochyla | 1 000 Kč |
375 | 03.06.2020 | Mgr. Jana Šnyrchová | 2 000 Kč |
376 | 04.06.2020 | Robert Machačka | 1 001 Kč |
377 | 04.06.2020 | Renata Daníčková | 2 000 Kč |
378 | 04.06.2020 | Dana Večerková | 1 000 Kč |
379 | 04.06.2020 | Jiřina Tydlačková | 1 000 Kč |
380 | 05.06.2020 | Ing. Vladimír Michajlec | 1 000 Kč |
381 | 05.06.2020 | Mária Michajlecová | 1 000 Kč |
382 | 05.06.2020 | Ivan Kuszniruk | 1 000 Kč |
383 | 05.06.2020 | Carmen Kudláčová | 1 293 Kč |
384 | 05.06.2020 | Zuzana Janatová | 1 001 Kč |
385 | 05.06.2020 | William Bednarski | 1 001 Kč |
386 | 05.06.2020 | Andrea Hlaváčková | 1 111 Kč |
387 | 05.06.2020 | Ludmila Karská | 5 000 Kč |
388 | 05.06.2020 | Hynek Skok | 1 000 Kč |
389 | 08.06.2020 | Marie Blechová | 1 000 Kč |
390 | 08.06.2020 | Eva Zázvorková | 1 000 Kč |
391 | 08.06.2020 | Michal Zázvorka | 1 000 Kč |
392 | 08.06.2020 | Matej Václavík | 1 169 Kč |
393 | 08.06.2020 | Jaroslava Urbanová | 1 000 Kč |
394 | 08.06.2020 | Jiří Tomiška | 1 000 Kč |
395 | 08.06.2020 | Hana Pavlová | 2 111 Kč |
396 | 09.06.2020 | Dana Pátková | 1 235 Kč |
397 | 09.06.2020 | Hana Nepivodová | 1 000 Kč |
398 | 09.06.2020 | VERSAILLES s.r.o. | 1 000 Kč |
399 | 09.06.2020 | Katarina Bestr | 1 111 Kč |
400 | 10.06.2020 | Alexandra Klimešová | 2 020 Kč |
401 | 10.06.2020 | Ing. Antonín Svoboda | 2 000 Kč |
402 | 10.06.2020 | Zdeňka Šebková | 3 122 Kč |
403 | 10.06.2020 | Jiří Krejčík | 4 690 Kč |
404 | 11.06.2020 | Jan Maďarič | 1 000 Kč |
405 | 11.06.2020 | Michal Macich | 1 010 Kč |
406 | 11.06.2020 | Jitka Macichová | 1 010 Kč |
407 | 11.06.2020 | Věra Brysonová | 1 000 Kč |
408 | 11.06.2020 | ing. Jiří Grulich | 3 333 Kč |
409 | 11.06.2020 | Jiří Krásnický | 1 000 Kč |
410 | 12.06.2020 | Marcel Štefek | 1 020 Kč |
411 | 12.06.2020 | Magdaléna Štefková | 1 020 Kč |
412 | 12.06.2020 | Matyáš Štefek | 1 020 Kč |
413 | 12.06.2020 | Jan Kopřiva | 1 000 Kč |
414 | 12.06.2020 | Simona Palátová | 1 111 Kč |
415 | 12.06.2020 | ROMHEL ENERGY s.r.o. | 1 000 Kč |
416 | 12.06.2020 | Radek Opočenský | 3 797 Kč |
417 | 12.06.2020 | Miroslav Vítek | 1 000 Kč |
418 | 12.06.2020 | Stanislava Krumal Sestak | 1 111 Kč |
419 | 12.06.2020 | Mgr. Marta Hlinkova | 1 043 Kč |
420 | 12.06.2020 | Magdaléna Hudranová | 1 000 Kč |
421 | 12.06.2020 | Peter Hudran | 1 000 Kč |
422 | 12.06.2020 | Pavel Toman | 1 000 Kč |
423 | 12.06.2020 | Romana Horníčková | 1 500 Kč |
424 | 12.06.2020 | Michala Cvrčková | 1 846 Kč |
425 | 12.06.2020 | Jan Knebel | 1 000 Kč |
426 | 13.06.2020 | Pavel Malec | 2 000 Kč |
