Logo E-koruna

Načítání stránky

Aby bylo možné něco nového vybudovat, musí to mít nejprve pevné základy.

Konečně je prostému člověku dána možnost podílet se dle svých možností na změně, která se pozitivně promítne do jeho života i života jeho blízkých.

Dar Zakladatele je velmi důležitý, aby se mohla E-koruna proměnit ve skutečnost a mohl tak začít nový věk. Ke každému daru ve výši alespoň 1000 Kč, nebo 333 Kč, bude vydán Pamětní Certifikát Zakladatele.

SEZNAM ZAKLADATELŮ

Uvedené datumy se vztahují k prvnímu daru daného zakladatele. Částky pak jsou souhrnem všech darů.

Poř. Datum Jméno Částka
881. 28.2.2023 Alena Lachová 1.000 CZK
880. 7.3.2023 Aleš Blažek 1.111 CZK
879. 17.12.2022 ivana štalcerová 111 CZK
878. 11.12.2022 Petr Lovecký 111 CZK
877. 31.10.2022 Renáta Nývltová 1.000 CZK
876. 19.10.2022 Dana Vítek 333 CZK
875. 26.9.2022 Hana Sýkorová 1.332 CZK
874. 22.9.2022 Jolana Bartoníčková 600 CZK
873. 21.9.2022 Jana Menzelová 444 CZK
872. 21.9.2022 Petr Velart 222 CZK
871. 20.9.2022 Jiří Majcher 444 CZK
870. 19.9.2022 Josef Menzel 444 CZK
869. 17.9.2022 Jiří Bartůšek 444 CZK
868. 17.9.2022 Milan Suchánek 444 CZK
867. 12.9.2022 Jana Hůlová 444 CZK
866. 2.9.2022 Miloš Ulrych 4.000 CZK
865. 30.8.2022 Jana Bojdová 444 CZK
864. 29.8.2022 Zdeňka Svobodová 110 CZK
863. 25.8.2022 Milan Korál 444 CZK
862. 25.8.2022 Pavla Špičáková 444 CZK
861. 25.8.2022 Petra Fajová 444 CZK
860. 24.8.2022 Matěj Václavík 595 CZK
859. 24.8.2022 Jaroslava Maršová 111 CZK
858. 23.8.2022 Sylvana Pokorná 444 CZK
857. 23.8.2022 Miluška Mrovcová 222 CZK
856. 23.8.2022 Mária Vašíčková 555 CZK
855. 1.8.2022 Jitka Procházková 555 CZK
854. 25.7.2022 Lenka Pětvalská 222 CZK
853. 19.7.2022 Radka Pánovcová 666 CZK
841. 1.6.2022 Hana Pavlová 112 CZK
840. 26.5.2022 Michal Jirousek 1.000 CZK
839. 9.5.2022 Tomáš Jelínek 500 CZK
838. 28.4.2022 Ing. Sylvana Pokorná 1.400 CZK
837. 22.4.2022 Jaroslava Maršová 1.110 CZK
836. 21.4.2022 Dana Prskavcová 1.000 CZK
835. 14.4.2022 Bc. Tomáš Toběrný 1.333 CZK
834. 14.4.2023 Taťána Nováková 2.000 CZK
833. 14.3.2022 Dagmar Dudáček 5.000 CZK
832. 1.1.2022 Kamelia s.r.o. 760 CZK
831. 1.1.2022 d.kochloefl 111 CZK
830. 1.1.2022 sesta 150 CZK
829. 1.1.2022 nahorany32 751 CZK
828. 28.11.2021 Václav Vašek 1.000 CZK
827. 19.10.2021 Robert Kaňa 1.000 CZK
826. 17.10.2021 Petr Dušek 23 CZK
825. 22.9.2021 BUBY TRANS 1.280 CZK
824. 22.9.2021 Livia Písečná 1.280 CZK
823. 22.9.2021 Jana Masková 1.000 CZK
822. 21.9.2021 Sudora 1.000 CZK
821. 10.9.2021 Martin Svrček 111 CZK
820. 23.8.2021 Tomáš Winter 1.000 CZK
819. 5.8.2021 Zdeňka Šebková 2.000 CZK
818. 26.7.2021 Zdeňka Roubalová 2.022 CZK
817. 23.7.2021 Pavla Faulová 300 CZK
816. 9.7.2021 PH 333 CZK
815. 2.7.2021 Ing. Václav Hlůže 10.000 CZK
814. 28.6.2021 Jan Schenk 1.000 CZK
813. 16.6.2021 Petr Svoboda 111 CZK
812. 7.6.2021 René Vrablec 1.594 CZK
811. 27.5.2021 Renáta Fejzicová 150 CZK
810. 21.5.2021 Milan Suchánek 1.666 CZK
809. 9.5.2021 Novky 1 1.286 CZK
808. 7.5.2021 Jiří Hůla 222 CZK
807. 6.5.2021 Harilila 1.000 CZK
806. 4.5.2021 Mgr. Janka Hnidková 909 CZK
805. 30.4.2021 Iveta Strnadová 1.777 CZK
804. 28.4.2021 Robert Hrůza 1.000 CZK
803. 26.4.2021 Kamila Machutová 20.666 CZK
802. 23.4.2021 Miloš Ulrych 7.111 CZK
801. 15.4.2021 Oto Berger 444 CZK
800. 9.4.2021 Karel Všední 1.000 CZK
799. 29.3.2021 Dagmar Mádrová 111 CZK
798. 27.3.2021 Oleg Langer 333 CZK
797. 26.3.2021 Jarmila Pištěcká 333 CZK
796. 26.3.2021 Alena Fenclová 1.000 CZK
795. 22.3.2021 Marsea 111 CZK
794. 14.3.2021 Iveta P. 111 CZK
793. 14.3.2021 Jan Veselý 1.122 CZK
792. 13.3.2021 Marek Polach 1.111 CZK
791. 13.3.2021 Ladislav Fedor 1.000 CZK
790. 10.3.2021 Andrea Ďurinová 111 CZK
789. 2.3.2021 Martin Svrcek 353 CZK
788. 2.3.2021 Tomáš Piala 112 CZK
787. 28.2.2021 Pavlína Tvrdá 1.500 CZK
786. 26.2.2021 Lea Švejdová 333 CZK
785. 24.2.2021 Jan Fejfar 1.111 CZK
784. 24.2.2021 Lea Švejdová 1.111 CZK
783. 20.2.2021 Radomír Kuťák 1.000 CZK
782. 15.2.2021 František Pospíšil 600 CZK
781. 8.2.2021 Pavel Čech 1.110 CZK
780. 4.2.2021 Iva Kazatelová 1.110 CZK
779. 31.1.2021 Lenka Prosolová 385 CZK
778. 30.1.2021 Lenka Prosolová 111 CZK
777. 29.1.2021 Lukáš Varga 1.110 CZK
776. 29.1.2021 Jarmila Kubicová 4.110 CZK
775. 28.1.2021 Jana Součková 1.100 CZK
774. 19.1.2021 Roman Kříž 999 CZK
773. 19.1.2021 Lukáš Pindor 1.100 CZK
772. 13.1.2021 David Ševčík 20.000 CZK
771. 12.1.2021 Petra Štenková 1.000 CZK
770. 12.1.2021 Jaroslav Čechák 1.000 CZK
769. 12.1.2021 Zdeňka Ferková 5.000 CZK
768. 6.1.2021 Věra Martvoňová 1.333 CZK
767. 6.1.2021 Petr Martvoň 1.332 CZK
766. 31.12.2020 Ing. Jaromír Tomek 222 CZK
765. 29.12.2020 Jana Hůlová 222 CZK
764. 29.12.2020 Jiří Hůla 222 CZK
763. 29.12.2020 Sára Vrablecová 2.560 CZK
762. 29.12.2020 Renáta Chmelíková 111 CZK
761. 28.12.2020 Štefánia Vrablecová 4.346 CZK
760. 27.12.2020 Tomáš Langer 1.500 CZK
759. 27.12.2020 Jiří Hötzel 500 CZK
758. 26.12.2020 Stanislav Nehyba 1.213 CZK
757. 25.12.2020 Jiří Spáčil 212 CZK
756. 18.12.2020 Žaneta Antošová 1.000 CZK
755. 17.12.2020 Marcel Bank 1.000 CZK
754. 14.12.2020 Markéta Horáková 1.111 CZK
753. 14.12.2020 Štefánia Vrablecová 2.130 CZK
752. 14.12.2020 Hana Haisová 444 CZK
751. 11.12.2020 Ing. Stanislav Večeřa 111 CZK
750. 2.5.2020 Věra Martvoňová 2.000 CZK
749. 10.12.2020 Jarmila Šišková 2.000 CZK
748. 10.12.2020 Zuzana Marzová 1.110 CZK
747. 6.12.2020 Markéta Adamcová 888 CZK
746. 5.12.2020 Lucie Vejražková 1.000 CZK
745. 4.12.2020 Petra Fajová 222 CZK
744. 4.12.2020 Jarka Kacali 111 CZK
743. 2.12.2020 Ivana Štalcerová 111 CZK
742. 2.12.2020 Ondřejka Bažantová 1.969 CZK
741. 1.12.2020 Viera Kromková 1.221 CZK
740. 1.12.2020 Lukáš Pinkava 1.500 CZK
739. 30.11.2020 ZITEX 333 CZK
738. 30.11.2020 Ján Varga 24.000 CZK
737. 28.11.2020 Ty-jooo 333 CZK
736. 27.11.2020 Medicinman 111 CZK
735. 26.11.2020 Jiří Bartušek 1.200 CZK
734. 26.11.2020 Jana Bojdová 300 CZK
733. 26.11.2020 Jana Coritarová 200 CZK
732. 25.11.2020 Ivana Paclíková 333 CZK
731. 24.11.2020 NYBO 222 CZK
730. 24.11.2020 Dana Řeřichová 1.110 CZK
729. 23.11.2020 Jana Bednářová 111 CZK
728. 23.11.2020 Jindřich Roschl 1.110 CZK
727. 21.11.2020 Ján Varga 111 CZK
726. 20.11.2020 Ivana Součková 111 CZK
725. 20.11.2020 Vlasta Syslová 1.270 CZK
724. 19.11.2020 Marie Vaníčková 111 CZK
723. 19.11.2020 Milan Kuchař 118 CZK
722. 19.11.2020 Hana Cajthamlová 1.111 CZK
721. 18.11.2020 Ing. Milan Kastner 525 CZK
720. 16.11.2020 Milan Hink 777 CZK
719. 16.11.2020 Jana Luzová 1.000 CZK
718. 15.11.2020 Jano Bekk 3.000 CZK
717. 13.11.2020 Jiří Majcher 3.519 CZK
716. 13.11.2020 Žaneta Matesová 318 CZK
715. 13.11.2020 Ing. Tomáš Ruml 1.000 CZK
714. 12.11.2020 Andrea Andrlová 3.800 CZK
713. 12.11.2020 Alena Rusitovičová 494 CZK
712. 12.11.2020 Eva Pietrová 111 CZK
711. 12.11.2020 p. Kristalek 1.036 CZK
710. 12.11.2020 Jitka Holmanová 222 CZK
709. 12.11.2020 Michal Varga 1.075 CZK
708. 12.11.2020 Radek Štěpánek 555 CZK
707. 11.11.2020 Božena Nývltová 1.000 CZK
706. 11.11.2020 Helena Koudelová 222 CZK
705. 11.11.2020 Zdeněk Hradil 110 CZK
704. 10.11.2020 Zuzana MÄRZOVÁ 111 CZK
703. 9.11.2020 Iva Frantová 111 CZK
702. 9.11.2020 Jiří Krejčík 336 CZK
701. 9.11.2020 Dana Vítek 687 CZK
700. 8.11.2020 Michal Rejšek 1.111 CZK
699. 7.11.2020 Jana Ondráčková 433 CZK
698. 7.11.2020 p.Hajek 200 CZK
697. 7.11.2020 Ivan Kuszniruk 1.221 CZK
696. 6.11.2020 Josef Vilček 1.000 CZK
695. 6.11.2020 Alena Brabcová 3.000 CZK
694. 6.11.2020 Milan Hrúz 666 CZK
693. 5.11.2020 Jana Hůlová 555 CZK
692. 5.11.2020 J. Sramek 666 CZK
691. 3.11.2020 Samuel Langer 1.000 CZK
690. 3.11.2020 Michala Cvrčková 1.554 CZK
689. 2.11.2020 Petr Horvát 111 CZK
688. 2.11.2020 Pavel Všetička 555 CZK
687. 2.11.2020 Michaela Mlynarczyková 333 CZK
686. 2.11.2020 Jan Řehák 111 CZK
685. 2.11.2020 Eva Vozehová 500 CZK
684. 30.10.2020 Romana Götzová 1.000 CZK
683. 30.10.2020 Ing. Radek Konečný 1.000 CZK
682. 30.10.2020 Karolína Šlancarová 999 CZK
681. 29.10.2020 Tomáš Koliandr 3.200 CZK
680. 29.10.2020 Jana Bojdová 1.554 CZK
679. 29.10.2020 Tomáš Železný 522 CZK
678. 28.10.2020 Zuzana MÄRZOVÁ 1.000 CZK
677. 28.10.2020 Karel Štefek 2.665 CZK
676. 27.10.2020 MUDr. Martin Oberrei 1.111 CZK
675. 27.10.2020 Jana Kovačíková 1.000 CZK
674. 26.10.2020 Radomír Jaček 859 CZK
673. 26.10.2020 Ing. Michal Matous 111 CZK
672. 26.10.2020 David Csürös 1.007 CZK
671. 26.10.2020 Jiří Bartušek 4.332 CZK
670. 26.10.2020 Ondrej Skotnica 1.000 CZK
669. 25.10.2020 Iva Blažíčková 311 CZK
668. 25.10.2020 Magdaléna Hanzíková 888 CZK
667. 24.10.2020 Oto Berger 9.880 CZK
666. 24.10.2020 Mgr. Květa Špániková 3.509 CZK
665. 24.10.2020 Jaroslav Fridrych 1.000 CZK
664. 23.10.2020 Martina Fridrychová 1.000 CZK
663. 23.10.2020 Věra Voborníková 1.500 CZK
662. 23.10.2020 Miroslav Dlouhý 999 CZK
661. 22.10.2020 Hana Majerová 988 CZK
660. 22.10.2020 Lenka Kusáková 444 CZK
659. 22.10.2020 Hana Prošková 111 CZK
658. 22.10.2020 Stanislav Zvolánek 444 CZK
657. 22.10.2020 Katarína Revová 222 CZK
656. 21.10.2020 Petr Velart 1.554 CZK
655. 20.10.2020 Simona Feberová 222 CZK
654. 20.10.2020 Kamil Steffek 222 CZK
653. 19.10.2020 Andrea Durinová 99 CZK
652. 19.10.2020 Dáša Zýmová 999 CZK
651. 19.10.2020 Thanh Nam Nguyen 1.111 CZK
650. 19.10.2020 Karol Cemper 111 CZK
649. 18.10.2020 Tomáš Železný 323 CZK
648. 17.10.2020 Maneca Šteflová 1.000 CZK
647. 17.10.2020 Jana Kudrnáčová 100 CZK
646. 15.10.2020 p.Gebrtová 369 CZK
645. 15.10.2020 Ladislav Pavlíček 300 CZK
644. 14.10.2020 Beata Bendíková 10.050 CZK
643. 10.10.2020 Zuzana Vargová 333 CZK
642. 9.10.2020 Šárka Hodová 111 CZK
641. 9.10.2020 Zdeněk Buryšek 444 CZK
640. 8.10.2020 Jitka Entlichová 900 CZK
639. 7.10.2020 Eva Hornová 1.998 CZK
638. 7.10.2020 Milan Hrúz 555 CZK
637. 7.10.2020 Martin Škrabánek 4.444 CZK
636. 6.10.2020 Vladislav Horn 666 CZK
635. 6.10.2020 Iveta Sapetová 4.000 CZK
634. 5.10.2020 Michal Petříček 222 CZK
633. 5.10.2020 Pavla Faulová 50.555 CZK
632. 2.10.2020 František Harvánek 528 CZK
631. 2.10.2020 Irena Málková 1.000 CZK
630. 2.10.2020 Jiří Sapeta 555 CZK
629. 2.10.2020 Věra Hrdlicová 618 CZK
628. 1.10.2020 Šárka Hodová 977 CZK
627. 1.10.2020 Alois Skýpala 1.008 CZK
626. 30.9.2020 pavlikrecords.sk 888 CZK
625. 30.9.2020 Karel Herák 1.777 CZK
624. 30.9.2020 Pavel Vrba 1.221 CZK
623. 29.9.2020 Viktorie Čurdová 1.000 CZK
622. 29.9.2020 Kamila Machutová 50.888 CZK
621. 29.9.2020 Zuzana Bakotová 1.332 CZK
620. 29.9.2020 Petr Vavřina 2.997 CZK
619. 25.9.2020 Jana Simaková 222 CZK
618. 25.9.2020 Josef Menzel 2.688 CZK
617. 25.9.2020 Jana Menzelová 2.610 CZK
616. 25.9.2020 Milan Korál 1.554 CZK
615. 24.9.2020 Hana Sleczkowská 1.000 CZK
614. 24.9.2020 Lubomír Zachoval 3.500 CZK
613. 22.9.2020 Naďa Klusáčková 2.000 CZK
612. 22.9.2020 Filip Šiška 1.000 CZK
611. 21.9.2020 Miroslav Sapeta 4.200 CZK
610. 21.9.2020 Tomáš Rulík 27 CZK
609. 21.9.2020 L’udovít Marton 1.110 CZK
608. 19.9.2020 Oleg Langer 222 CZK
607. 18.9.2020 Pavel Zapletal 1.000 CZK
606. 18.9.2020 Radek Opočenský 1.333 CZK
605. 18.9.2020 Radek Opočenský 1.333 CZK
604. 16.9.2020 Martin Pitner 111 CZK
603. 16.9.2020 Ludmila Řeháková 3.000 CZK
602. 16.9.2020 Milan Hlink 222 CZK
601. 16.9.2020 Pavla Naibertová 111 CZK
600. 16.9.2020 Tomáš Ježek 1.443 CZK
599. 15.9.2020 Ivana Hajduchová 1.222 CZK
598. 15.9.2020 Naděžda Pašáková 666 CZK
597. 15.9.2020 Martina Fesslová 1.110 CZK
596. 15.9.2020 Stanislav Ondris 444 CZK
595. 15.9.2020 Marcela Kadlecová 333 CZK
594. 14.9.2020 Eva Novotná 1.110 CZK
593. 14.9.2020 Věra Štěpánová 1.110 CZK
592. 14.9.2020 Zuzana Vlasata 666 CZK
591. 14.9.2020 Simona Kubáčová 1.111 CZK
590. 12.9.2020 Jaromír Kupka 1.976 CZK
589. 11.9.2020 HOMEHARMONY.CZ 644 CZK
588. 11.9.2020 Dana Večerková 1.443 CZK
587. 10.9.2020 Andrea Hlaváčková 222 CZK
586. 10.9.2020 Edita Zimmermannová 999 CZK
585. 10.9.2020 Jaromír Pauliš 144 CZK
584. 9.9.2020 Jitka Surá 1.000 CZK
583. 9.9.2020 Irena Kučerová 1.000 CZK
582. 9.9.2020 Ing. Helena Fírková 111 CZK
581. 9.9.2020 Jan Buriánek 1.110 CZK
580. 8.9.2020 Miroslav Šimáček 78 CZK
579. 8.9.2020 Rudolf Suchánek 10.378 CZK
578. 8.9.2020 Martin Zeman 1.014 CZK
577. 8.9.2020 Rudolf Suchánek 333 CZK
576. 8.9.2020 Helena Kovářová 1.111 CZK
575. 8.9.2020 Jiří Krejčík 1.379 CZK
574. 8.9.2020 Josef Martinek 1.999 CZK
573. 8.9.2020 Lukáš Vondráček 666 CZK
572. 8.9.2020 Ivan Kuszniruk 600 CZK
571. 7.9.2020 Jiří Krejčík 105 CZK
570. 7.9.2020 Elena Hapčová 3.333 CZK
569. 7.9.2020 Mária Woznicová 3.333 CZK
568. 7.9.2020 Květoslava Bendiková 3.333 CZK
567. 7.9.2020 Jana Hůlová 1.776 CZK
566. 7.9.2020 Žaneta Matesová 111 CZK
565. 7.9.2020 Žaneta Matesová 111 CZK
564. 7.9.2020 Inge Martinková 1.999 CZK
563. 7.9.2020 Lenka Kusáková 222 CZK
562. 7.9.2020 Jarmila Svobodová 1.222 CZK
561. 6.9.2020 Ing. Zuzana Karelová 111 CZK
560. 6.9.2020 Oto Berger 3.219 CZK
559. 4.9.2020 Dagmar Jurčíková 222 CZK
558. 4.9.2020 Petra Slaná 246 CZK
557. 4.9.2020 Ellen Kuchařová 862 CZK
556. 4.9.2020 David Kuchař 937 CZK
555. 4.9.2020 Alena Prosolová 874 CZK
554. 4.9.2020 Mudr. Ludmila Hůrková 2.000 CZK
553. 4.9.2020 Jan Sapeta 666 CZK
552. 4.9.2020 Jaroslav Bureš 5.111 CZK
551. 4.9.2020 Marcela Burešová 111 CZK
550. 3.9.2020 Petra Sapetová 666 CZK
549. 2.9.2020 Michael Sapeta 666 CZK
548. 31.8.2020 Jiří Koukal 1.000 CZK
547. 31.8.2020 Lenka Koukalová 1.000 CZK
546. 26.8.2020 Jan Buriánek 111 CZK
545. 23.8.2020 Aleš Pravec 500 CZK
544. 22.8.2020 Daniela Lowová 444 CZK
543. 20.8.2020 Marie Bajerová 1.000 CZK
542. 19.8.2020 Jana Kutschová 1.999 CZK
541. 18.8.2020 Jana Bryxová 2.044 CZK
540. 16.8.2020 Eva Novotná 1.000 CZK
539. 16.8.2020 Jan Vaňáček 334 CZK
538. 14.8.2020 Michal Bulejko 1.271 CZK
537. 10.8.2020 Miroslav Sapeta 7.422 CZK
536. 1.8.2020 Jaromír Sádovský 500 CZK
535. 1.8.2020 Adéla Martonová 1.000 CZK
534. 1.8.2020 Vladislav Horn 339 CZK
533. 1.8.2020 Rudolf Suchánek 3.746 CZK
532. 31.7.2020 Samuel Horn 337 CZK
531. 31.7.2020 Šárka Hodová 3.333 CZK
530. 30.7.2020 Petra Nepokojová 340 CZK
529. 30.7.2020 Soňa Kristenová 1.111 CZK
528. 30.7.2020 Oto Berger 8.103 CZK
527. 29.7.2020 Jiří Krejčík 3.692 CZK
526. 24.7.2020 Míla a Olin Jízdní 1.111 CZK
525. 24.7.2020 Dáša Institoris 1.111 CZK
524. 22.7.2020 Petr Dušek 1.110 CZK
523. 21.7.2020 Jan Olišar 1.000 CZK
522. 21.7.2020 Zdeňka Nováková 1.111 CZK
521. 21.7.2020 Magdaléna Hudranová 1.000 CZK
520. 21.7.2020 Jakub Kubáč 1.212 CZK
519. 21.7.2020 Dagmar Mádrová 2.020 CZK
518. 20.7.2020 Jaromír Kupka 1.511 CZK
517. 20.7.2020 Nomi Benediková 1.296 CZK
516. 20.7.2020 Valter Zábelka 1.296 CZK
515. 20.7.2020 Ľudmila Leskovjanská 1.296 CZK
514. 20.7.2020 Lukáš Vondráček 1.000 CZK
513. 19.7.2020 Zdeněk Kukola 1.000 CZK
512. 18.7.2020 Tomáš Strašek 1.000 CZK
511. 17.7.2020 Věra Vargová 1.000 CZK
510. 17.7.2020 Miroslav Šeda 2.222 CZK
509. 16.7.2020 Michaela Džubanová 1.000 CZK
508. 16.7.2020 Ivona Džubanová 1.000 CZK
507. 16.7.2020 Matej Džuban 1.000 CZK
506. 16.7.2020 Roman Podaný 1.000 CZK
505. 15.7.2020 Monika Pitnerová 1.000 CZK
504. 14.7.2020 Eva Parigalová 1.557 CZK
503. 13.7.2020 Pavel Malec 1.000 CZK
502. 12.7.2020 Alžběta Ružičková 1.021 CZK
501. 10.7.2020 Hana Růžková 1.234 CZK
500. 10.7.2020 Jitka Pisaříková 6.000 CZK
499. 10.7.2020 Ing. Pavel Džuban 1.000 CZK
498. 9.7.2020 Lubomír Zachoval 2.200 CZK
497. 8.7.2020 Jana Homolková 1.500 CZK
496. 8.7.2020 Rastislav Bavlna 1.301 CZK
495. 8.7.2020 Ing. Michal Hlinka 1.000 CZK
494. 8.7.2020 Jiří Piše 3.000 CZK
493. 7.7.2020 Anna Ulrychová 1.000 CZK
492. 7.7.2020 Šárka Řebíková 1.000 CZK
491. 7.7.2020 František Vlček 1.000 CZK
490. 7.7.2020 Ivana Štiglincová 3.000 CZK
489. 7.7.2020 Ivana Hajduchová 1.000 CZK
488. 6.7.2020 Ladislav Bobka 1.489 CZK
487. 3.7.2020 Božena Kleščová 1.000 CZK
486. 3.7.2020 Miroslava Heřmanová 1.000 CZK
485. 3.7.2020 Marcela Horká 1.000 CZK
484. 2.7.2020 Ralik Auto 500 CZK
483. 2.7.2020 Ivana Mašterová 1.100 CZK
482. 2.7.2020 Radomír Jašek 1.000 CZK
481. 2.7.2020 Jana Vilímová 1.000 CZK
480. 2.7.2020 Jaroslav Bavlna 1.295 CZK
479. 1.7.2020 Michal Varga 2.593 CZK
478. 1.7.2020 Karel Štefek 1.000 CZK
477. 1.7.2020 Lukáš Vaňáček 1.010 CZK
476. 29.6.2020 Helena Skaláková 1.000 CZK
475. 29.6.2020 Marta Jelenčíková 1.000 CZK
474. 29.6.2020 Eva Cinková 1.000 CZK
473. 29.6.2020 Oľga Obalová 1.042 CZK
472. 29.6.2020 Jan Vaňáček 1.050 CZK
471. 28.6.2020 Marcela Tannerová 1.000 CZK
470. 26.6.2020 Eva Novotná 1.100 CZK
469. 26.6.2020 Jaroslav Novotný 1.100 CZK
468. 26.6.2020 Pavel Všetička 1.000 CZK
467. 26.6.2020 Helena Skrisova 2.557 CZK
466. 24.6.2020 Eliška Manzovová 3.609 CZK
465. 23.6.2020 Roman Svoboda 1.000 CZK
464. 23.6.2020 Ing. Milan Kundrt 1.000 CZK
463. 22.6.2020 Ján Mrázik 1.000 CZK
462. 22.6.2020 Lucia Mráziková 1.000 CZK
461. 22.6.2020 Jaroslav Kašlík 1.500 CZK
460. 22.6.2020 Ing. Daniel Hanák 10.000 CZK
459. 21.6.2020 Jaromír Vaněčka ml. 1.000 CZK
458. 19.6.2020 Tatiana Fábryová 1.000 CZK
457. 19.6.2020 Miriam Kováč 1.038 CZK
456. 19.6.2020 Jana Černá 2.222 CZK
455. 19.6.2020 Vojtěch Holas 1.000 CZK
454. 19.6.2020 Tomáš Holas 1.000 CZK
453. 19.6.2020 Jarmila Kubicová 1.000 CZK
452. 18.6.2020 Jiří Cerman – Zdraví konopí 1.000 CZK
451. 18.6.2020 Radek Machula 1.000 CZK
450. 18.6.2020 Jan Ralík – Ralík AUTO 1.250 CZK
449. 18.6.2020 Bohumil Procházka 1.000 CZK
448. 18.6.2020 Ivana Lutharová 1.000 CZK
447. 18.6.2020 Beatrice Babišová 2.589 CZK
446. 18.6.2020 Ivana Pelcová 1.000 CZK
445. 18.6.2020 Zuzana Červená 1.001 CZK
444. 17.6.2020 L’ubomír Šamaj 1.293 CZK
443. 17.6.2020 Vlastimil Sťáva 1.293 CZK
442. 17.6.2020 Gabriela Šamajová 1.293 CZK
441. 17.6.2020 Petr Šagát 1.000 CZK
440. 17.6.2020 Viera Kalužíková 3.442 CZK
439. 16.6.2020 Romana Gáborová 1.130 CZK
438. 16.6.2020 Ondřej Šesták 1.111 CZK
437. 16.6.2020 David Šesták 1.111 CZK
436. 15.6.2020 Jozef Katreniak 3.000 CZK
435. 15.6.2020 Ivana Manová 1.022 CZK
434. 15.6.2020 Dana Binderová 1.200 CZK
433. 15.6.2020 Veronika Štefková 1.000 CZK
432. 15.6.2020 Anna Štefková 1.000 CZK
431. 15.6.2020 Karel Štefek ml. 1.000 CZK
430. 15.6.2020 Jana Sandorova 1.244 CZK
429. 15.6.2020 Roman Večeřa 1.335 CZK
428. 14.6.2020 Martin Nosek 1.234 CZK
427. 13.6.2020 Tomáš Rulík 1.111 CZK
426. 13.6.2020 Pavel Malec 2.000 CZK
425. 12.6.2020 Jan Knebel 1.000 CZK
424. 12.6.2020 Michala Cvrčková 1.846 CZK
423. 12.6.2020 Romana Horníčková 1.500 CZK
422. 12.6.2020 Pavel Toman 1.000 CZK
421. 12.6.2020 Peter Hudran 1.000 CZK
420. 12.6.2020 Magdaléna Hudranová 1.000 CZK
419. 12.6.2020 Mgr. Marta Hlinkova 1.043 CZK
418. 12.6.2020 Stanislava Krumal Sestak 1.111 CZK
417. 12.6.2020 Miroslav Vítek 1.000 CZK
416. 12.6.2020 Radek Opočenský 3.797 CZK
415. 12.6.2020 ROMHEL ENERGY s.r.o. 1.000 CZK
414. 12.6.2020 Simona Palátová 1.111 CZK
413. 12.6.2020 Jan Kopřiva 1.000 CZK
412. 12.6.2020 Matyáš Štefek 1.020 CZK
411. 12.6.2020 Magdaléna Štefková 1.020 CZK
410. 12.6.2020 Marcel Štefek 1.020 CZK
409. 11.6.2020 Jiří Krásnický 1.000 CZK
408. 11.6.2020 ing. Jiří Grulich 3.333 CZK
407. 11.6.2020 Věra Brysonová 1.000 CZK
406. 11.6.2020 Jitka Macichová 1.010 CZK
405. 11.6.2020 Michal Macich 1.010 CZK
404. 11.6.2020 Jan Maďarič 1.000 CZK
403. 10.6.2020 Jiří Krejčík 4.690 CZK
402. 10.6.2020 Zdeňka Šebková 3.122 CZK
401. 10.6.2020 Ing. Antonín Svoboda 2.000 CZK
400. 10.6.2020 Alexandra Klimešová 2.020 CZK
399. 9.6.2020 Katarina Bestr 1.111 CZK
398. 9.6.2020 VERSAILLES s.r.o. 1.000 CZK
397. 9.6.2020 Hana Nepivodová 1.000 CZK
396. 9.6.2020 Dana Pátková 1.235 CZK
395. 8.6.2020 Hana Pavlová 2.111 CZK
394. 8.6.2020 Jiří Tomiška 1.000 CZK
393. 8.6.2020 Jaroslava Urbanová 1.000 CZK
392. 8.6.2020 Matej Václavík 1.169 CZK
391. 8.6.2020 Michal Zázvorka 1.000 CZK
390. 8.6.2020 Eva Zázvorková 1.000 CZK
389. 8.6.2020 Marie Blechová 1.000 CZK
388. 5.6.2020 Hynek Skok 1.000 CZK
387. 5.6.2020 Ludmila Karská 5.000 CZK
386. 5.6.2020 Andrea Hlaváčková 1.111 CZK
385. 5.6.2020 William Bednarski 1.001 CZK
384. 5.6.2020 Zuzana Janatová 1.001 CZK
383. 5.6.2020 Carmen Kudláčová 1.293 CZK
382. 5.6.2020 Ivan Kuszniruk 1.000 CZK
381. 5.6.2020 Mária Michajlecová 1.000 CZK
380. 5.6.2020 Ing. Vladimír Michajlec 1.000 CZK
379. 4.6.2020 Jiřina Tydlačková 1.000 CZK
378. 4.6.2020 Dana Večerková 1.000 CZK
377. 4.6.2020 Renata Daníčková 2.000 CZK
376. 4.6.2020 Robert Machačka 1.001 CZK
375. 3.6.2020 Mgr. Jana Šnyrchová 2.000 CZK
374. 3.6.2020 Aleš Pochyla 1.000 CZK
373. 3.6.2020 Bc. Michaela Tkáčová 1.000 CZK
372. 3.6.2020 PhDr. Jiřina Lukáčová 1.000 CZK
371. 3.6.2020 Akvamarin s.r.o. 1.054 CZK
370. 3.6.2020 Dana Škodová 2.000 CZK
369. 2.6.2020 Marie Dvořáková 1.000 CZK
368. 2.6.2020 Marie Zittová 1.000 CZK
367. 2.6.2020 Petr Kostka 1.200 CZK
366. 2.6.2020 Jan Rezek 1.000 CZK
